- 泰西産業トップ
- 通信販売法に基づく表記
通信販売法に基づく表記
| 販売者 | ガラスエッチング経営サポートの 「泰西産業株式会社」 |
|---|---|
| 運営統括責任者 | 西村 保子 |
| 所在地 | 〒634-0845 奈良県橿原市中曽司町320-10 |
| TEL | 0744-23-2413 |
| FAX | 0744-24-4410 |
![]() |
|
| URL | http://taisei-sangyo.jp/ |
| 商品代金以外の 必要料金 |
\25,000(税別)以上は送料無料。 ※送料につきましては、地域ごとに異なります。 こちらから別途料金表をご覧下さいませ。 お支払い方法が代金引換の場合、代金引換手数料が別途必要になります。 税込10,000円未満は330円/30,000円未満は440円/100,000円未満は660円/300,000円未満は1,100円。 |
| お支払方法 | 銀行振込、代金引換のいずれかでお願いしております。 銀行振込の場合、明細書に記載されている指定口座にお振込み願います。 |
| お支払期限 | 銀行振込の場合、振込確認後の発送となります。お振込みはお申し込み後1週間以内にお願い致します。 |
| 引き渡し時期 | 原則として、午後4時までにご注文いただいた場合は、当日の発送となります。配送時、お日付、お時間の指定が、ございましたら選択または、明記下さい。 |
| 免責事項 | 商品発送時期については細心の注意を払っておりますが、 延着などによる2次的に発生する事由による一切の責任は負いかねます。 |
| 商品の交換 |
配送途中での破損の場合は、配送業者にすぐにご連絡下さい。 再度、早急に商品を発送致します。 |
■送料について
| 地域 | 都道府県 | 料金(円) |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,694 |
| 東北 | 青森県 | 1,210 |
| 岩手県 | 1,210 | |
| 宮城県 | 1,210 | |
| 秋田県 | 1,210 | |
| 山形県 | 1,210 | |
| 福島県 | 1,210 | |
| 関東 | 栃木県 | 1,210 |
| 群馬県 | 1,210 | |
| 埼玉県 | 1,210 | |
| 茨城県 | 1,210 | |
| 千葉県 | 1,210 | |
| 東京都 | 1,210 | |
| 神奈川県 | 1,210 | |
| 山梨県 | 1,210 | |
| 信越 | 新潟県 | 1,150 |
| 長野県 | 1,150 | |
| 北陸 | 富山県 | 847 |
| 福井県 | 847 | |
| 石川県 | 847 | |
| 東海 | 岐阜県 | 847 |
| 静岡県 | 847 | |
| 愛知県 | 847 | |
| 三重県 | 847 |
| 地域 | 都道府県 | 料金(円) |
|---|---|---|
| 関西 | 奈良県 | 787 |
| 和歌山県 | 787 | |
| 滋賀県 | 787 | |
| 京都府 | 787 | |
| 大阪府 | 787 | |
| 兵庫県 | 787 | |
| 中国 | 岡山県 | 1,029 |
| 鳥取県 | 1,029 | |
| 島根県 | 1,029 | |
| 広島県 | 1,029 | |
| 山口県 | 1,029 | |
| 四国 | 香川県 | 968 |
| 徳島県 | 968 | |
| 愛媛県 | 968 | |
| 高知県 | 968 | |
| 九州 | 福岡県 | 1,210 |
| 佐賀県 | 1,210 | |
| 大分県 | 1,210 | |
| 熊本県 | 1,210 | |
| 宮崎県 | 1,210 | |
| 長崎県 | 1,210 | |
| 鹿児島県 | 1,210 | |
| 沖縄 | 沖縄県 | 1,452 |
- 泰西産業トップ
- 通信販売法に基づく表記
















